Clasament
Mercury Pool Tour.
108 jucători, puncte cumulate seară de seară din turneele de marți, vineri și duminică. Cine joacă constant la Carol I 61 urcă în clasament. Aici e ordinea reală.
- 108
- jucători clasați
- 3
- turnee pe săptămână
- 392
- prezențe la turnee
Primii trei. Cei mai constanți.
Punctele se adună din toate serile de turneu. Acești trei jucători au cele mai multe clasări pe podium din istoria Mercury Pool Tour.
Emanuel Breaban
40 puncte24 prezențeRobert Preda
38 puncte19 prezențeAlex Bosoteanu
38 puncte22 prezențe
Toți jucătorii, în ordine.
Ordonat după puncte lifetime. Locurile 1/2/3 sunt clasările pe podium la turnee, prezențele sunt numărul de turnee jucate.
Caută în 108 jucători
| # | Jucător | Puncte | Prezențe | Podium · 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Breaban | 40 | 24 | 7215 |
| 2 | Robert Preda | 38 | 19 | 757 |
| 3 | Alex Bosoteanu | 38 | 22 | 6412 |
| 4 | Iulian Cocoral | 36 | 19 | 496 |
| 5 | Andrei Minca | 32 | 13 | 913 |
| 6 | Goe | 31 | 16 | 556 |
| 7 | Sammy | 23 | 12 | 435 |
| 8 | Felix Ulloa | 19 | 12 | 156 |
| 9 | Ionut Boghean | 18 | 9 | 333 |
| 10 | Babken Melkonyan | 16 | 6 | 420 |
| 11 | Iustin Sirbu | 15 | 7 | 322 |
| 12 | Mihai Luiceanu | 14 | 7 | 313 |
| 13 | Ion Zao | 14 | 8 | 224 |
| 14 | Aurelian Ungureanu | 12 | 5 | 230 |
| 15 | Alex Cristea | 11 | 7 | 124 |
| 16 | Radu | 10 | 6 | 123 |
| 17 | Cristi Pulbere | 9 | 4 | 211 |
| 18 | Danilo Ionescu | 9 | 5 | 122 |
| 19 | Balas Alexandru | 9 | 6 | 114 |
| 20 | Billy | 8 | 3 | 210 |
| 21 | Adrian Precup | 8 | 4 | 202 |
| 22 | Ricardo | 8 | 5 | 032 |
| 23 | Ilie Surdu | 8 | 5 | 032 |
| 24 | Catalin Foi | 8 | 6 | 024 |
| 25 | Nicusor Tudose | 7 | 5 | 104 |
| 26 | Catalin Bejan | 7 | 5 | 023 |
| 27 | Andrei Huidumac | 7 | 5 | 023 |
| 28 | Horia Matei Teodorescu | 7 | 6 | 015 |
| 29 | Alex Cuza | 7 | 6 | 015 |
| 30 | Radu Dobrescu | 6 | 2 | 200 |
| 31 | Evan Hermeneanu | 6 | 2 | 200 |
| 32 | Craig Brown | 6 | 2 | 200 |
| 33 | Oleg Balan | 6 | 3 | 111 |
| 34 | Cristi Zoe | 6 | 4 | 103 |
| 35 | Sergiu Iulian | 6 | 4 | 103 |
| 36 | Vali G | 6 | 4 | 022 |
| 37 | Razvan Lupu | 5 | 2 | 110 |
| 38 | Florin Vancica Jr | 5 | 2 | 110 |
| 39 | Gabi Vlaicu | 5 | 2 | 110 |
| 40 | Ionutz Simion | 5 | 2 | 110 |
| 41 | Auras | 5 | 3 | 102 |
| 42 | Felix | 21 | 3 | 000 |
| 43 | Gabriel Constantin Para | 5 | 3 | 102 |
| 44 | Mihai Merezeanu | 5 | 3 | 021 |
| 45 | Catalin Trandafir | 5 | 4 | 013 |
| 46 | Nicusor | 21 | 4 | 000 |
| 47 | Gabriel Ionescu | 5 | 5 | 005 |
| 48 | Andrei Serban | 4 | 2 | 101 |
| 49 | Mihai Baltescu | 4 | 2 | 101 |
| 50 | Iulian Dragne | 4 | 2 | 101 |
| 51 | Dragos Tomescu | 4 | 3 | 012 |
| 52 | Valentin Gugoasa | 4 | 3 | 012 |
| 53 | Ilie S | 3 | 1 | 100 |
| 54 | Mihai Pasare | 3 | 1 | 100 |
| 55 | Voinescu Alexandru | 3 | 1 | 100 |
| 56 | Mario Paun | 3 | 1 | 100 |
| 57 | Ridarco | 3 | 1 | 100 |
| 58 | Alex Florescu | 3 | 1 | 100 |
| 59 | Aurelian Aurelian | 16 | 1 | 000 |
| 60 | Khalil Khalaila | 3 | 2 | 011 |
| 61 | Roberto | 3 | 2 | 011 |
| 62 | Narcis Sandu | 3 | 2 | 011 |
| 63 | Raul Sararu | 3 | 2 | 011 |
| 64 | Ionut Nicolae | 3 | 2 | 011 |
| 65 | Adi Breaban | 3 | 3 | 003 |
| 66 | Danilo | 13 | 1 | 000 |
| 67 | Tudor Doru | 2 | 1 | 010 |
| 68 | Ciprian | 2 | 1 | 010 |
| 69 | Gabi Guresoaie | 2 | 1 | 010 |
| 70 | Ionut Simion | 2 | 1 | 010 |
| 71 | Alebert | 2 | 1 | 010 |
| 72 | Sergiu Sergiu | 13 | 2 | 000 |
| 73 | Stanciu Adrian | 2 | 1 | 010 |
| 74 | Ionut Flavian Glont | 2 | 1 | 010 |
| 75 | Andreas | 2 | 1 | 010 |
| 76 | Radu Horghidan | 2 | 2 | 002 |
| 77 | Tudorel Dodoc | 2 | 2 | 002 |
| 78 | Lucian Iorguș | 2 | 2 | 002 |
| 79 | Gabriel Vlaicu | 2 | 2 | 002 |
| 80 | Mihai Marian | 2 | 2 | 002 |
| 81 | Bogdan Stanciu | 1 | 1 | 001 |
| 82 | Victor | 1 | 1 | 001 |
| 83 | Florin Popescu | 1 | 1 | 001 |
| 84 | Fadi | 1 | 1 | 001 |
| 85 | Val G | 1 | 1 | 001 |
| 86 | Alex Voinescu | 1 | 1 | 001 |
| 87 | Andrei Iordache | 1 | 1 | 001 |
| 88 | Alexandru Adrian | 1 | 1 | 001 |
| 89 | Adi Precup | 1 | 1 | 001 |
| 90 | Laurentiu | 1 | 1 | 001 |
| 91 | Marian Mihai | 6 | 1 | 000 |
| 92 | Filipe | 1 | 1 | 001 |
| 93 | Ionut Nicole | 1 | 1 | 001 |
| 94 | Lovro | 1 | 1 | 001 |
| 95 | Alexandru Bosoteanu | 1 | 1 | 001 |
| 96 | Raul Maican | 1 | 1 | 001 |
| 97 | Felix Paulino | 1 | 1 | 001 |
| 98 | Cosmin Nita | 1 | 1 | 001 |
| 99 | Eduard Ahrisavoaei | 1 | 1 | 001 |
| 100 | David | 1 | 1 | 001 |
| 101 | Adi Iorga | 1 | 1 | 001 |
| 102 | Florin Videa | 1 | 1 | 001 |
| 103 | Adrian Padureanu | 1 | 1 | 001 |
| 104 | Andrei Marinescu | 1 | 1 | 001 |
| 105 | Tanase Florin | 1 | 1 | 001 |
| 106 | Pitea Alexandru | 1 | 1 | 001 |
| 107 | Mihai Robert Braga | 1 | 1 | 001 |
| 108 | Dani Ionita | 1 | 1 | 001 |
Punctele vin din clasări.
Mercury Pool Tour adună puncte pe tot parcursul anului. La fiecare turneu săptămânal (marți Amatori, vineri și duminică ProAm) clasarea pe podium aduce puncte în clasamentul lifetime. Cu cât joci mai des și ajungi mai sus, cu atât urci.
| Loc | Amatori Marți 18:30 | ProAm Vineri + Duminică |
|---|---|---|
| Locul 1 | 250 pt | 500 pt |
| Locul 2 | 125 pt | 250 pt |
| Locul 3 * | 50 pt | 100 pt |
| Din grupe | 25 pt | 50 pt |
* La locul 3 ies de regulă 2 jucători. Punctele din grupe nu se cumulează.
Clasamentul de mai sus e cumulativ: numără locurile 1, 2 și 3 din toate edițiile și serile. Detaliile fiecărui turneu și calendarul complet le găsești pe pagina Mercury Pool Tour.
Vrei să intri în clasament? Marți 18:30, vino cu tacul.
Te înscrii direct la turneu și începi să aduni puncte. Restul îl vezi în căutarea de mai sus și în Hall of Fame.